Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
HOFFMEN ENERGI PERKASA 202052400011 13/09/2024 13/09/2025 View
GATRA WASTU CIPTA 205142400001 13/09/2024 13/09/2025 View
JAVA ARTHA KENCANA 107012400015 12/09/2024 12/09/2025 View
MITRA CITRAJASA KONSTRUKSI 202052300009 08/09/2023 08/09/2025 View
DZAKIRA TALITA ZAHRA 107012400013 05/09/2024 05/09/2025 View
SINAR SURYA SEJAHTERA 107012400014 05/09/2024 05/09/2025 View
CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR 202052400010 05/09/2024 05/09/2025 View
PUTRA MONSIRA 107012400011 04/09/2024 04/09/2025 View
MERMEITH YETA INDAH 107012400012 04/09/2024 04/09/2025 View
ESG NEW ENERGY MATERIAL 202032400009 30/08/2024 30/08/2025 View
BASUDARA SUKSES BERSAMA 206062400003 28/08/2024 28/08/2025 View
BALINA INDUSTRIAL PERKASA 202042000014 27/08/2020 27/08/2025 View
REZEKI MULIA 107012400010 22/08/2024 22/08/2025 View
TRUCLIMATE DEKARBONISASI INDONESIA 202022400005 20/08/2024 20/08/2025 View
Rekadia Solusi Teknologi 201012400004 19/08/2024 19/08/2025 View
GANTARI ARSA SEJAHTERA 201022400001 16/08/2024 16/08/2025 View
SAP INDONESIA 202032100042 16/08/2021 16/08/2025 View
TATAARTHA SWABUANA PRATAMA 202052400009 16/08/2024 16/08/2025 View
KJPP Wahyu, Yasir, Purnamasari Dan Rekan 304022200009 16/08/2022 16/08/2025 View
CITY NEONINDO INDAH MURNI 202022200030 11/08/2022 11/08/2025 View
SUMMA MAKMUR PERSADA 202022400004 09/08/2024 09/08/2025 View
INTAN VITRYAN BERSAMA 202032400008 09/08/2024 09/08/2025 View
INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA 202032200065 08/08/2022 08/08/2025 View
SUMBERDAYA SEWATAMA 202032200066 08/08/2022 08/08/2025 View
MULYA SEJAHTERA BERSAMA 104072400002 06/08/2024 06/08/2025 View