Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
KJPP RIZKI DJUNAEDY DAN REKAN 202012000018 16/07/2020 16/07/2024 View
INFINITY MITRA PERKASA 202032200059 16/07/2022 16/07/2024 View
CASA SUCCESS. 202012300012 11/07/2023 11/07/2024 View
KARYA SOLUSI PRIMA SEJAHTERA 202032100040 09/07/2021 09/07/2024 View
FLEX FILM ASIA 202012200033 07/07/2022 07/07/2024 View
BRAM BOR STAR 202012300010 07/07/2023 07/07/2024 View
REFINITIV SERVICES INDONESIA 202012300011 07/07/2023 07/07/2024 View
LAMBANG AZAS MULIA 202032300033 07/07/2023 07/07/2024 View
KSB SALES INDONESIA 201051900011 05/07/2019 05/07/2024 View
KSB INDONESIA 201051900012 05/07/2019 05/07/2024 View
FOCUSTINDO CEMERLANG 201092300004 05/07/2023 05/07/2024 View
HAHOF MANDIRI JAYA 202012300007 05/07/2023 05/07/2024 View
HAHOF MANDIRI JAYA 202012300008 05/07/2023 05/07/2024 View
REREMI PERMAI 202012300009 05/07/2023 05/07/2024 View
SADEWA CAKRA BUANA 202022300021 05/07/2023 05/07/2024 View
Maesa Teknik 102012300001 04/07/2023 04/07/2024 View
BIMA CAKRA INDONESIA 202022300020 03/07/2023 03/07/2024 View
PROQUAMAN KONSULTAN 202012200032 02/07/2022 02/07/2024 View
ARSA KARYA INDOTAMA 203012200002 30/06/2022 30/06/2024 View
USAHA JAYA PRIMA KARYA 202032100037 29/06/2021 29/06/2024 View
NARAJS INTI GANDA 201052300001 27/06/2023 27/06/2024 View
INTIRODA MAKMUR 206012300003 26/06/2023 26/06/2024 View
SDM KONSULTAN INDONESIA 202032000035 25/06/2020 25/06/2024 View
Yong Kurniawan Akselera 202031900051 24/06/2019 24/06/2024 View
PRASETIA DWIDHARMA 202012300006 23/06/2023 23/06/2024 View