Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
ECHO MEDIA 501032500001 27/03/2025 27/03/2027 View
INTEGRICOR PRIMA NUSANTARA 202032500011 17/03/2025 17/03/2027 View
JARING SYNERGI MANDIRI 202011900017 12/03/2019 12/03/2027 View
NANOCO TECH INDONESIA 202032600002 12/03/2026 12/03/2027 View
DUAZ SOLUSI 202012000004 11/03/2020 11/03/2027 View
SIGNUM PROSPERA 205012600001 10/03/2026 10/03/2027 View
MUTIARA BINTANG ABADI 205022200002 08/03/2022 08/03/2027 View
NISSIN FOODS INDONESIA 201052400002 05/03/2024 05/03/2027 View
DTECH KARYATAMA INDONESIA 202032600001 04/03/2026 04/03/2027 View
METRON INTERCON 202011900012 27/02/2019 27/02/2027 View
Indo Sejahtera Manunggal 206062500001 25/02/2025 25/02/2027 View
Cordialels Sistem Furniture 202012200008 23/02/2022 23/02/2027 View
PANCA PASTIKA MANDIRI 202031900020 21/02/2019 21/02/2027 View
MULTI UTAMA CONSULTINDO 202032100012 09/02/2021 09/02/2027 View
SELAMAT SEMPURNA, TBK 202052100005 09/02/2021 09/02/2027 View
KIRANA INDO PRATAMA 201052600001 07/02/2026 07/02/2027 View
LENTERASINDO ABADI 201212600001 07/02/2026 07/02/2027 View
DAKSINA ARGA PERKASA 201211900004 31/01/2019 31/01/2027 View
ANDALAN DUTA EKA NUSANTARA 202031900015 30/01/2019 30/01/2027 View
AIMS PROGREZ 202022200003 26/01/2022 26/01/2027 View
INFODUTA COMPUTINDO PERKASA 202012400001 24/01/2024 24/01/2027 View
ESTIKA JASATAMA 202011900008 23/01/2019 23/01/2027 View
MADANI INTELSYSDATA 202012500001 18/01/2025 18/01/2027 View
PROPRINT INDONESIA 202012500002 18/01/2025 18/01/2027 View
DINAMIKA ENERGY INDONESIA 202032300005 18/01/2023 18/01/2027 View