Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
NAVIOS EVOLUSI SOLUSINDO 202012400003 20/03/2024 20/03/2025 View
NASHIRA JAYA 107012400001 19/03/2024 19/03/2025 View
JARING SYNERGI MANDIRI 202011900017 12/03/2019 12/03/2025 View
KRISTAMEDIA PRATAMA 202022100010 12/03/2021 12/03/2025 View
LAATANSA LINTAS INTERNASIONAL 202011900016 11/03/2019 11/03/2025 View
DUAZ SOLUSI 202012000004 11/03/2020 11/03/2025 View
MUTIARA BINTANG ABADI 205022200002 08/03/2022 08/03/2025 View
SOLUSI KOMPUTER 301011900026 08/03/2019 08/03/2025 View
SANTOSA MITRA KALINDO 301012400007 08/03/2024 08/03/2025 View
BINTUNI PRANGGONO KONSULTAN 201052400001 05/03/2024 05/03/2025 View
NISSIN FOODS INDONESIA 201052400002 05/03/2024 05/03/2025 View
LINGKAR BENANG MERAH 205242400001 05/03/2024 05/03/2025 View
SANTOSA MITRA KALINDO 301012400006 05/03/2024 05/03/2025 View
METRON INTERCON 202011900012 27/02/2019 27/02/2025 View
CAHAYA SUMBER KAPUAS 301012400005 27/02/2024 27/02/2025 View
CITAS OTIS ELEVATOR 202032200006 25/02/2022 25/02/2025 View
NOVOMET ARTIFICIAL LIFT INDONESIA 201052100003 24/02/2021 24/02/2025 View
REPUBLIK SURVEY INDONESIA 205102300001 24/02/2023 24/02/2025 View
ASTA PROTEK JIARSI 206072100006 22/02/2021 22/02/2025 View
TELUK INTAN 202012400002 21/02/2024 21/02/2025 View
PANCA PASTIKA MANDIRI 202031900020 21/02/2019 21/02/2025 View
SUKMA PUTRA SARANA 201212100005 16/02/2021 16/02/2025 View
KAYA RIMODA KREATIF 202042400002 13/02/2024 13/02/2025 View
IMARI NOURRITURE INDONESIA 206072100002 11/02/2021 11/02/2025 View
MULTI UTAMA CONSULTINDO 202032100012 09/02/2021 09/02/2025 View