Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
PT PRISMA SRI INFOTAMA 201222400002 23/10/2024 23/10/2027 View
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
ALITA PRAYA MITRA 202032100030 10/05/2021 10/05/2027 View
METRA DIGITAL MEDIA 202032200030 24/04/2022 24/04/2027 View
NANOCO TECH INDONESIA 202032600002 12/03/2026 12/03/2027 View
SIGNUM PROSPERA 205012600001 10/03/2026 10/03/2027 View
MUTIARA BINTANG ABADI 205022200002 08/03/2022 08/03/2027 View
NISSIN FOODS INDONESIA 201052400002 05/03/2024 05/03/2027 View
DTECH KARYATAMA INDONESIA 202032600001 04/03/2026 04/03/2027 View
Indo Sejahtera Manunggal 206062500001 25/02/2025 25/02/2027 View
PANCA PASTIKA MANDIRI 202031900020 21/02/2019 21/02/2027 View
MULTI UTAMA CONSULTINDO 202032100012 09/02/2021 09/02/2027 View
SELAMAT SEMPURNA, TBK 202052100005 09/02/2021 09/02/2027 View
KIRANA INDO PRATAMA 201052600001 07/02/2026 07/02/2027 View
LENTERASINDO ABADI 201212600001 07/02/2026 07/02/2027 View
DAKSINA ARGA PERKASA 201211900004 31/01/2019 31/01/2027 View
ANDALAN DUTA EKA NUSANTARA 202031900015 30/01/2019 30/01/2027 View
AIMS PROGREZ 202022200003 26/01/2022 26/01/2027 View
INFODUTA COMPUTINDO PERKASA 202012400001 24/01/2024 24/01/2027 View
ESTIKA JASATAMA 202011900008 23/01/2019 23/01/2027 View
PROPRINT INDONESIA 202012500002 18/01/2025 18/01/2027 View
DINAMIKA ENERGY INDONESIA 202032300005 18/01/2023 18/01/2027 View
PROBESCO DISATAMA 202011900005 17/01/2019 17/01/2027 View
JURONG ENGINEERING LESTARI 202052400001 16/01/2024 16/01/2027 View
VISI INDOTAMA PERKASA 202022200002 12/01/2022 12/01/2027 View