Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
INFINITY KARYA TEKNOLOGI 202032200055 14/06/2022 14/06/2024 View
LENTERASINDO ABADI 201212200010 09/06/2022 09/06/2024 View
BANTU BANTU SELARAS 202032200053 07/06/2022 07/06/2024 View
JURIAH RATU AZORA 202022300018 06/06/2023 06/06/2024 View
REZEKI MULIA 107012300009 29/05/2023 29/05/2024 View
PANDANSARI SUKSES MAKMUR 201092300002 29/05/2023 29/05/2024 View
PANDANSARI SUKSES MAKMUR 201092300003 29/05/2023 29/05/2024 View
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2024 View
SURYA MULIA ANUGERAH 202022300017 29/05/2023 29/05/2024 View
PUTRA YAREAPE 202032300026 28/05/2023 28/05/2024 View
PUTRA YAREAPE 202032300027 28/05/2023 28/05/2024 View
ASROFA LESTARI NUSANTARA (ASROLEN) 202032300028 28/05/2023 28/05/2024 View
Kreatif Makmur Sentosa 206072300003 28/05/2023 28/05/2024 View
BUDI MUTU PRIMA 108012300003 26/05/2023 26/05/2024 View
KARYA CIPTA FlRMA INDONESIA 202042300005 26/05/2023 26/05/2024 View
KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA 202042300006 26/05/2023 26/05/2024 View
AON INDONESIA 202032300025 25/05/2023 25/05/2024 View
SARI SEGAR HUSADA 108012100002 24/05/2021 24/05/2024 View
DWIMITRA MAKMUR NUSANTARA 201222300001 15/05/2023 15/05/2024 View
DWIMITRA MAKMUR NUSANTARA 201222300002 15/05/2023 15/05/2024 View
TILAKA NUSA TEKNOLOGI 202032300024 15/05/2023 15/05/2024 View
PT INTEGRASI DATA NUSANTARA 202022300015 10/05/2023 10/05/2024 View
INTEGRASI DATA NUSANTARA 202022300016 10/05/2023 10/05/2024 View
ALITA PRAYA MITRA 202032100030 10/05/2021 10/05/2024 View