Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA 202032200063 04/08/2022 04/08/2025 View
FRIEND'S 202042300008 31/07/2023 31/07/2025 View
TIGAREKA HUTAMA GRUP 301012300004 26/07/2023 26/07/2025 View
ZACKY PAPUA PERKASA 202012400008 19/07/2024 19/07/2025 View
ALADDIN TEKNOLOGI SOLUSI 202012400009 19/07/2024 19/07/2025 View
LUHUR MAKMUR SEJAHTERA 202042300007 17/07/2023 17/07/2025 View
KJPP RIZKI DJUNAEDY DAN REKAN 202012000018 16/07/2020 16/07/2025 View
OCTAGON PRECISION INDONESIA 110022100003 12/07/2021 12/07/2025 View
JARI KREASI 202011900032 12/07/2019 12/07/2025 View
MATAHATI INSPHIRA 202011900033 12/07/2019 12/07/2025 View
SIDESKY CAKRAWALA INOVASI 201012400003 11/07/2024 11/07/2025 View
REFINITIV SERVICES INDONESIA 202012300011 07/07/2023 07/07/2025 View
TRI ADI BERSAMA 202032400007 05/07/2024 05/07/2025 View
CIPTA PRIMA NUGRAHA 202032400006 03/07/2024 03/07/2025 View
PROQUAMAN KONSULTAN 202012200032 02/07/2022 02/07/2025 View
SINALSAL ANUGERAH INDONESIA 202012400007 01/07/2024 01/07/2025 View
INDO BAROMETER 202032400005 01/07/2024 01/07/2025 View
USAHA JAYA PRIMA KARYA 202032100037 29/06/2021 29/06/2025 View
KONE INDO ELEVATOR 202012400006 28/06/2024 28/06/2025 View
CLOUD KINETICS INDONESIA 202022400003 27/06/2024 27/06/2025 View
INTIRODA MAKMUR 206012300003 26/06/2023 26/06/2025 View
MATOA PAPUA 206012400009 26/06/2024 26/06/2025 View
DAGANG ASIA TIMUR 206012400010 26/06/2024 26/06/2025 View