Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
ALADDIN TEKNOLOGI SOLUSI 202012400009 19/07/2024 19/07/2026 View
TERRAVISION INDONESIA 202012000014 19/06/2020 19/06/2026 View
KWANG JIN INDONESIA 201052500001 17/06/2025 17/06/2026 View
SOLUSI MAKMUR LESTARI 202012500004 16/06/2025 16/06/2026 View
YOSOGI INDELIKA JAYA 201212500002 13/06/2025 13/06/2026 View
SINAR METRINDO PERKASA 202022300019 09/06/2023 09/06/2026 View
ASROFA LESTARI NUSANTARA (ASROLEN) 202032300028 28/05/2023 28/05/2026 View
NOX SOLUSI DIGITAL 202032500015 26/05/2025 26/05/2026 View
KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA 202042300006 26/05/2023 26/05/2026 View
SARI SEGAR HUSADA 108012100002 24/05/2021 24/05/2026 View
ASTRO JASA KAPITAL 202032500014 22/05/2025 22/05/2026 View
ARYA ELANG MAS 206012500001 19/05/2025 19/05/2026 View
CATUNILAI FINANS ADHINARYA 202032500013 16/05/2025 16/05/2026 View
MAS BUNGARAN 107012500004 15/05/2025 15/05/2026 View
SALIM TRITUNGGAL CEMERLANG 202052500003 15/05/2025 15/05/2026 View
ALITA PRAYA MITRA 202032100030 10/05/2021 10/05/2026 View
IZENO TEKNOLOGI INDONESIA 202032100027 04/05/2021 04/05/2026 View
LEMBAGA ENERGI INDONESIA 202032300023 03/05/2023 03/05/2026 View
IDEA CIPTA ENGINERING 107012500003 30/04/2025 30/04/2026 View
RAMABIE 205142500001 29/04/2025 29/04/2026 View
METRA DIGITAL MEDIA 202032200030 24/04/2022 24/04/2026 View
RAJA MUSLIMIN JAYA 107012500001 22/04/2025 22/04/2026 View
MANTRI PANDITA 107012500002 22/04/2025 22/04/2026 View
TRICON MITRA UTAMA KONSULTAN 206062500003 21/04/2025 21/04/2026 View