Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
MEDIHOP 202042200106 14/12/2022 14/12/2025 View
METRO MANDALA PERSADA 110022200005 26/10/2022 26/10/2025 View
FERI INDRAWAN PUTRA 107012400016 15/10/2024 15/10/2025 View
SINAR CARITAS 202012400011 09/10/2024 09/10/2025 View
FKS FOOD SEJAHTERA Tbk. 202012400012 09/10/2024 09/10/2025 View
GEMILANG TEKNIK PERSADA 202032300038 02/10/2023 02/10/2025 View
ADHIYAKSA JASA MANDIRI 203142300001 02/10/2023 02/10/2025 View
TELUK BERKAH 110022400003 30/09/2024 30/09/2025 View
TELUK BERKAH 110022400004 30/09/2024 30/09/2025 View
TELUK BERKAH 110022400005 30/09/2024 30/09/2025 View
INOVASI TEKNOLOGI SERVIS 110022400006 30/09/2024 30/09/2025 View
INOVASI TEKNOLOGI SERVIS 110022400007 30/09/2024 30/09/2025 View
INOVASI TEKNOLOGI SERVIS 110022400008 30/09/2024 30/09/2025 View
NAGATA BISMA SHAKTI 202032200076 28/09/2022 28/09/2025 View
INDO MARINE MANDIRI 202052300012 25/09/2023 25/09/2025 View
VENUS CERAMICA INTERNATIONAL 202012200045 23/09/2022 23/09/2025 View
MAJU SENTOSA CEMERLANG 202052000009 23/09/2020 23/09/2025 View
AQ BUSINESS CONSULTING INDONESIA 202012000024 18/09/2020 18/09/2025 View
Nusa Sistem Solusi 202032400011 17/09/2024 17/09/2025 View
DRACO INTERNASIONAL 202022000015 14/09/2020 14/09/2025 View
CAKRA WIBAWA 202032400010 13/09/2024 14/09/2025 View
SUMITRA ARTHA INDONESIA 205012200005 14/09/2022 14/09/2025 View
PRASETIA DWIDHARMA TEKNOLOGI 202012400010 13/09/2024 13/09/2025 View