Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
JARI KREASI 202011900032 12/07/2019 12/07/2025 View
MATAHATI INSPHIRA 202011900033 12/07/2019 12/07/2025 View
INTER SISTEM ASIA 202032200038 12/05/2022 12/05/2025 View
WAHANA OPTIMA PERMAI 202012200011 04/04/2022 04/04/2025 View
CITRACOM INTI PERSADA 202032100020 30/03/2021 30/03/2025 View
ELIANE 206012400001 27/03/2024 27/03/2025 View
POLA CAKRA MANDIRI 206012400002 27/03/2024 27/03/2025 View
BAGUS & CANTIK INDONESIA 201222400001 20/03/2024 20/03/2025 View
NAVIOS EVOLUSI SOLUSINDO 202012400003 20/03/2024 20/03/2025 View
NASHIRA JAYA 107012400001 19/03/2024 19/03/2025 View
JARING SYNERGI MANDIRI 202011900017 12/03/2019 12/03/2025 View
KRISTAMEDIA PRATAMA 202022100010 12/03/2021 12/03/2025 View
LAATANSA LINTAS INTERNASIONAL 202011900016 11/03/2019 11/03/2025 View
DUAZ SOLUSI 202012000004 11/03/2020 11/03/2025 View
MUTIARA BINTANG ABADI 205022200002 08/03/2022 08/03/2025 View
SOLUSI KOMPUTER 301011900026 08/03/2019 08/03/2025 View
SANTOSA MITRA KALINDO 301012400007 08/03/2024 08/03/2025 View
BINTUNI PRANGGONO KONSULTAN 201052400001 05/03/2024 05/03/2025 View
NISSIN FOODS INDONESIA 201052400002 05/03/2024 05/03/2025 View
LINGKAR BENANG MERAH 205242400001 05/03/2024 05/03/2025 View
SANTOSA MITRA KALINDO 301012400006 05/03/2024 05/03/2025 View
METRON INTERCON 202011900012 27/02/2019 27/02/2025 View
CAHAYA SUMBER KAPUAS 301012400005 27/02/2024 27/02/2025 View
NOVOMET ARTIFICIAL LIFT INDONESIA 201052100003 24/02/2021 24/02/2025 View