Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
ALITA PRAYA MITRA 202032100030 10/05/2021 10/05/2026 View
CITRACOM INTI PERSADA 202032100020 30/03/2021 30/03/2026 View
ECHO MEDIA 501032500001 27/03/2025 27/03/2026 View
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
LANCANG KUNING SUKSES 110022300001 21/03/2023 21/03/2026 View
SELARAS PRESTASI CEMERLANG 206062500002 19/03/2025 19/03/2026 View
ASTRO JASA KAPITAL 202032500012 18/03/2025 18/03/2026 View
INTEGRICOR PRIMA NUSANTARA 202032500011 17/03/2025 17/03/2026 View
SALIM YAHSAM 604012500002 17/03/2025 17/03/2026 View
PT GLOBAL SIGHT 202022500003 14/03/2025 14/03/2026 View
GLOBAL SIGHT 202022500004 14/03/2025 14/03/2026 View
DUAZ SOLUSI 202012000004 11/03/2020 11/03/2026 View
MITRA KOMUNE NUSANTARA 202032500010 11/03/2025 11/03/2026 View
JAYA SEJAHTRA NUGRAHA 201142500001 10/03/2025 10/03/2026 View
KARYA IZUZU GROUP 604012500001 10/03/2025 10/03/2026 View
MUTIARA BINTANG ABADI 205022200002 08/03/2022 08/03/2026 View
SOLUSI KOMPUTER 301011900026 08/03/2019 08/03/2026 View
AL ZUBARA MANPOWER INDONESIA 201212500001 07/03/2025 07/03/2026 View
KMPLUS OPTIMA INTERNASIONAL 202022500002 07/03/2025 07/03/2026 View
MITRAGUNA SEJATILESTARI 202042500002 04/03/2025 04/03/2026 View
ANDALAS MULTI SUPPLY 201182500001 27/02/2025 27/02/2026 View
PIXEL PROMOSINDO 202022500001 26/02/2025 26/02/2026 View
Indo Sejahtera Manunggal 206062500001 25/02/2025 25/02/2026 View
PANCA PASTIKA MANDIRI 202031900020 21/02/2019 21/02/2026 View