Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
USAHA GEDUNG MANDIRI 202012200029 29/05/2022 29/05/2027 View
DELIMA MITRA GEMILANG 601012100001 26/03/2021 26/03/2026 View
ENERGIA TRANSMEDIA 201212100023 20/12/2021 20/12/2025 View
MEDIHOP 202042200106 14/12/2022 14/12/2025 View
Aneka Dasuib Jaya 206012400011 18/11/2024 18/11/2025 View
MANORIAN ENGINEERING PRAKARSA 206062400004 18/11/2024 18/11/2025 View
MANORIAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL SERVIS 206062400005 18/11/2024 18/11/2025 View
MANORIAN MEKANIKAL ELEKT RIKAL SERVIS 206062400006 18/11/2024 18/11/2025 View
MANORIAN ENGINEERING PRAKARSA 206062400007 18/11/2024 18/11/2025 View
HOEGH LNG LAMPUNG 202012400014 13/11/2024 13/11/2025 View
SEMESTA ARUS TEKNOLOGI 202032400017 13/11/2024 13/11/2025 View
YUDY ZUDY GLOBAL 301012400012 13/11/2024 13/11/2025 View
CBRE CONSULTANCY SERVICES 202032400016 11/11/2024 11/11/2025 View
KALULA DESAIN KREASI 301012400009 11/11/2024 11/11/2025 View
HAIKAL DWI KARYA 301012400010 11/11/2024 11/11/2025 View
RENSKY ANUGRAH PERKASA 301012400011 11/11/2024 11/11/2025 View
UNGGUL VIKRAMA PERKASA 201052400003 04/11/2024 04/11/2025 View
Kobri Dumar 202032400015 04/11/2024 04/11/2025 View
METHA PRISMA NUSA PERDANA 301012400008 04/11/2024 04/11/2025 View
BESTTOFLOW SYSTEM 206012100015 03/11/2021 03/11/2025 View
DINAMIKA JAYA MANUNGGAL 202032400014 31/10/2024 31/10/2025 View
PT Global Lintas Solusi 501012400001 31/10/2024 31/10/2025 View
RADIO ALSOMK JALO MARADIO 103012400001 30/10/2024 30/10/2025 View
CAVE SUMBER BERKAT 201122400001 29/10/2024 29/10/2025 View
ASDIHA SARANA HARJAYA 202032400013 29/10/2024 29/10/2025 View