Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
METRA DIGITAL MEDIA 202032200030 24/04/2022 24/04/2028 View
ENERGIA TRANSMEDIA 201212100023 20/12/2021 20/12/2027 View
VIETINDO ENERGY RESOURCES 202022200044 21/11/2022 21/11/2027 View
VIETINDO ENERGY RESOURCES 202022200046 21/11/2022 21/11/2027 View
CITY NEONINDO INDAH MURNI 202022500007 19/11/2025 19/11/2027 View
PT PRISMA SRI INFOTAMA 201222400002 23/10/2024 23/10/2027 View
DRACO INTERNASIONAL 202022000015 14/09/2020 14/09/2027 View
SUMITRA ARTHA INDONESIA 205012200005 14/09/2022 14/09/2027 View
ANUGERAH ENERGI PRATAMA 202052600005 11/09/2026 11/09/2027 View
MAJU SENTOSA CEMERLANG 202052600004 10/09/2026 10/09/2027 View
ANUGERAH ENERGI PRATAMA 202052600003 08/09/2026 08/09/2027 View
EKA DINAMIKA SARANA 206012600001 02/09/2026 02/09/2027 View
BALINA INDUSTRIAL PERKASA 202042000014 27/08/2020 27/08/2027 View
JOHAR AGRA ANDALAN 201122600001 19/08/2026 19/08/2027 View
SAP INDONESIA 202032100042 16/08/2021 16/08/2027 View
KJPP Wahyu, Yasir, Purnamasari Dan Rekan 304022200009 16/08/2022 16/08/2027 View
TRIAS INDRA SAPUTRA 202052600002 12/08/2026 12/08/2027 View
ALAM INSAN FORTUNA 202032500017 09/08/2025 09/08/2027 View
KJPP WAHYU, YASIR, PURNAMASARI DAN REKAN 202032600005 07/08/2026 07/08/2027 View
MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA 202032200063 04/08/2022 04/08/2027 View
SARANA PACTINDO 201012600001 03/08/2026 03/08/2027 View
INDODAYA NARATAMA ABADI 202032600004 31/07/2026 31/07/2027 View
FRIEND'S 202042300008 31/07/2023 31/07/2027 View
ARDHITYA ARTHA BARUNA 202032600003 27/07/2026 27/07/2027 View
LUHUR MAKMUR SEJAHTERA 202042300007 17/07/2023 17/07/2027 View