Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR 202052500004 09/08/2025 09/08/2026 View
SUMBERDAYA SEWATAMA 202032200066 08/08/2022 08/08/2026 View
INTERNATIONAL SAWO RESOURCES 202032500016 07/08/2025 07/08/2026 View
SWADHARMA PROPERTINDO 202032200064 05/08/2022 05/08/2026 View
MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA 202032200063 04/08/2022 04/08/2026 View
MUSTIKA SENTOSA ABADI 202042400004 01/08/2024 01/08/2026 View
FRIEND'S 202042300008 31/07/2023 31/07/2026 View
MYTHOSA ABADI 107012500005 28/07/2025 28/07/2026 View
HARAPAN JAYA TUBAN 205142500003 28/07/2025 28/07/2026 View
ARKANA ATARAM TEKNOLOGI 202042500003 23/07/2025 23/07/2026 View
ALADDIN TEKNOLOGI SOLUSI 202012400009 19/07/2024 19/07/2026 View
LUHUR MAKMUR SEJAHTERA 202042300007 17/07/2023 17/07/2026 View
KJPP RIZKI DJUNAEDY DAN REKAN 202012000018 16/07/2020 16/07/2026 View
BATAM SEHAT MADANI 110022500001 15/07/2025 15/07/2026 View
OCTAGON PRECISION INDONESIA 110022100003 12/07/2021 12/07/2026 View
JARI KREASI 202011900032 12/07/2019 12/07/2026 View
MATAHATI INSPHIRA 202011900033 12/07/2019 12/07/2026 View
BULUNGIHIT PANGGONAN PISAN ENGINEERING 102012500001 10/07/2025 10/07/2026 View
LAMBANG AZAS MULIA 202032300033 07/07/2023 07/07/2026 View
TRI ADI BERSAMA 202032400007 05/07/2024 05/07/2026 View
CIPTA PRIMA NUGRAHA 202032400006 03/07/2024 03/07/2026 View
PROQUAMAN KONSULTAN 202012200032 02/07/2022 02/07/2026 View
BAHARI ANGKASA SAMUDRA 201092500001 30/06/2025 30/06/2026 View
USAHA JAYA PRIMA KARYA 202032100037 29/06/2021 29/06/2026 View
Yong Kurniawan Akselera 202031900051 24/06/2019 24/06/2026 View