Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
DINAMIKA ENERGY INDONESIA 202032300005 18/01/2023 18/01/2026 View
PROBESCO DISATAMA 202011900005 17/01/2019 17/01/2026 View
JURONG ENGINEERING LESTARI 202052400001 16/01/2024 16/01/2026 View
ALAM INSEKTINDO 202032500003 13/01/2025 13/01/2026 View
VISI INDOTAMA PERKASA 202022200002 12/01/2022 12/01/2026 View
A.T. KEARNEY 202032300002 11/01/2023 11/01/2026 View
ADHI NETRA GLOBALINDO 202022400001 10/01/2024 10/01/2026 View
BAUER PRATAMA INDONESIA 202032000002 08/01/2020 08/01/2026 View
SELAMAT SEJAHTERA SENTOSA 201012100001 07/01/2021 07/01/2026 View
SETU MITRA BERSAMA 202032500001 06/01/2025 06/01/2026 View
SETU MITRA BERSAMA 202032500002 06/01/2025 06/01/2026 View
HEXINDO ADIPERKASA, TBK 202042200001 05/01/2022 05/01/2026 View
GERAK PINASTI SEPAKAT 201212300001 04/01/2023 04/01/2026 View
Andalas Global Solusindo 103012400002 31/12/2024 31/12/2025 View
TAIYO SINAR RAYA TEKNIK 202032200096 31/12/2022 31/12/2025 View
BINOVATE PRIMA SOLUSI 202012300020 25/12/2023 26/12/2025 View
INFRA KOMUNIKASI NUSANTARA 202032400020 23/12/2024 23/12/2025 View
BINOVATE PRIMA SOLUSI 202012300019 22/12/2023 22/12/2025 View
ENERGIA TRANSMEDIA 201212100023 20/12/2021 20/12/2025 View
PROVIS GARUDA SERVICES 202012400015 20/12/2024 20/12/2025 View
GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK 202012400016 20/12/2024 20/12/2025 View
KARYA ANUGRAH BANGSA 63 202042400008 17/12/2024 17/12/2025 View
CIPTASS INOVASI SOSIAL 202032000065 16/12/2020 16/12/2025 View
MEDIHOP 202042200106 14/12/2022 14/12/2025 View
JAKARTA GLOBAL SERVICES 202032400019 12/12/2024 12/12/2025 View