Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
Nusa Sistem Solusi 202032300003 16/01/2023 16/01/2025 View
JURONG ENGINEERING LESTARI 202052400001 16/01/2024 16/01/2025 View
APLIKANUSA LINTASARTA 202012100004 14/01/2021 14/01/2025 View
GALA JAYA MANDIRI 301012300001 13/01/2023 13/01/2025 View
VISI INDOTAMA PERKASA 202022200002 12/01/2022 12/01/2025 View
ERA TRIJAYA UTAMA 301132100001 12/01/2021 12/01/2025 View
A.T. KEARNEY 202032300002 11/01/2023 11/01/2025 View
ADHI NETRA GLOBALINDO 202022400001 10/01/2024 10/01/2025 View
MITRA ANEKA SARANA 301012400002 09/01/2024 09/01/2025 View
PONTI SARANA UTAMA 301012400003 09/01/2024 09/01/2025 View
BAUER PRATAMA INDONESIA 202032000002 08/01/2020 08/01/2025 View
ASYURA PUTRI MANDIRI 202042400001 08/01/2024 08/01/2025 View
SELAMAT SEJAHTERA SENTOSA 201012100001 07/01/2021 07/01/2025 View
HEXINDO ADIPERKASA, TBK 202042200001 05/01/2022 05/01/2025 View
GERAK PINASTI SEPAKAT 201212300001 04/01/2023 04/01/2025 View
MITRA INTI BERSAMA 201092300001 02/01/2023 02/01/2025 View
MD ENTERTAINMENT 202032300001 02/01/2023 02/01/2025 View
DIAN PERDANA 301012400001 02/01/2024 02/01/2025 View
MAYOLI INFINITY 301142400001 02/01/2024 02/01/2025 View
TAIYO SINAR RAYA TEKNIK 202032200096 31/12/2022 31/12/2024 View
YASTERA 104012000010 28/12/2020 28/12/2024 View
BINOVATE PRIMA SOLUSI 202012300020 25/12/2023 26/12/2024 View
BINOVATE PRIMA SOLUSI 202012300019 22/12/2023 22/12/2024 View
KALPIKA LOKA PERSADA 202032300042 22/12/2023 22/12/2024 View
BINOVATE PRIMA SOLUSI 202012300018 21/12/2023 21/12/2024 View