Daftar Anggota Biasa


Show All
Badan Usaha No. KTA Tgl. KTA Berlaku
MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA 202032200063 04/08/2022 04/08/2024 View
YENDI WIJAYA SAKTI 304022200008 04/08/2022 04/08/2024 View
SANUSA TEKNOLOGI UTAMA 201092300007 03/08/2023 03/08/2024 View
SANUSA TEKNOLOGI UTAMA 201092300006 02/08/2023 02/08/2024 View
VERDANCO INDONESIA 202012100017 02/08/2021 02/08/2024 View
FRIEND'S 202042300008 31/07/2023 31/07/2024 View
Sumber Sinar Semesta 202012200039 28/07/2022 28/07/2024 View
BIOTA LAUT GANGGANG 202012200040 28/07/2022 28/07/2024 View
DAYA INARA AMANAH 202032300035 28/07/2023 28/07/2024 View
KARINDO MITRA INTERNASIONAL 201052300002 27/07/2023 27/07/2024 View
PT KARINDO MITRA INTERNASIONAL 201212300007 27/07/2023 27/07/2024 View
DWI MEDIA TEKNOLOGI 202022200029 27/07/2022 27/07/2024 View
TIGAREKA HUTAMA GRUP 301012300004 26/07/2023 26/07/2024 View
MULINDO CITRA PRATAMA 404012300001 26/07/2023 26/07/2024 View
RAILINK 202012300014 25/07/2023 25/07/2024 View
MAJU ABADI SENANTIASA 201092300005 24/07/2023 24/07/2024 View
DAYA KARSA ABADI 202011900035 24/07/2019 24/07/2024 View
ANGSA EMAS PERDANA 202012100016 23/07/2021 23/07/2024 View
RAILINK 202012200035 22/07/2022 22/07/2024 View
EKA GEMILANG MEDIKA 201222300003 21/07/2023 21/07/2024 View
EKA GEMILANG MEDIKA 201222300004 21/07/2023 21/07/2024 View
LICO ELEKTRIK 202012300013 21/07/2023 21/07/2024 View
RAJAWALI BIRU INTITEKNOLOGI 202032300034 21/07/2023 21/07/2024 View
ANEKA CIPTA FIBRE GLASS 301152300003 18/07/2023 18/07/2024 View
LUHUR MAKMUR SEJAHTERA 202042300007 17/07/2023 17/07/2024 View